

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
給湯器の取り付け工事は資格が必要です。
必ず、専門の業者様に工事を依頼してください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■基本仕様
シリーズ名 | ユコアGQ |
---|
機能バリエーション | 給湯器 |
---|
自動機能 | - |
---|
号数 | 10~2.5号 |
---|
設置形態 | 屋内壁掛設置 |
---|
排気方法 | FE (φ60、3曲・7m 以内、ONJP可) |
---|
外形寸法 | H560×W350×D170 |
---|
外装 | 亜鉛メッキ鋼鈑 粉体塗装 |
---|
色 | GQホワイト(近似色:マンセルNO.9.3YR8.4/1.0) |
---|
質量 | 18kg 満水時:19Kg |
---|
■詳細仕様
給水口径 | R1/2(15A) |
---|
給湯口径 | R1/2(15A) |
---|
ガス口径 | 12・13A:R1/2(15A) LP:R1/2(15A) |
---|
点火方式 | 電子イグナイタによるダイレクト点火 |
---|
ガス種 | 12A・13A・LPG |
---|
ガス消費量(最大) | 給湯:22.1kW(19000kcal/h) 18100~4800kcal/h |
---|
電源 | AC100V(50/60Hz) |
---|
消費電力 | 48/48W(50Hz/60Hz) 都市G・12A13A (LPG:52/53) |
---|
待機消費電力 | 4.3W(2.9W:COセンサー分を除く) |
---|
凍結防止ヒータ | 125W |
---|
最低作動水量・水圧 | 2.7L/min 9.81kPa(0.1kgf/cm2) |
---|
使用水圧範囲 | 98.1~981Pa(1~10)kgf/cm2 |
---|
制御 | Q機能:FF+FB 水量制御:可変式水ガバナ |
---|
温度調節範囲 | 給湯:37~48・60・75℃(14段) (リモコン:本体組付) |
---|
エラーサイン例 | 11 |
---|
騒音値 | 50dB以下(無響音室での騒音値) |
---|
ソーラ接続 | 可 (但し、実際の給湯温度は設定温度と異なります) |
---|
■販売情報
特長 | ●COセンサー搭載 ●省電力モード ●手入れ簡単な、脱着式給気フィルター ●フィルタースイッチ ●インターロック機能 ●点検お知らせ機能 |
---|
価格 | 本体価格:147000円 (2015年4月1日価格改定) |
---|
発売年月 | 2014年4月 |
---|
給水装置認証番号 | OW1004 【A-4】共A-5748 |
---|
品コード | 01B56NA |
---|
■付属品・別売品
台所リモコン | RC-7626M(組) 9500円 |
---|
浴室リモコン | RC-7606S(別) 10500円 |
---|
サブリモコン | RC-8001A(別) 11400円 RC-8001B(別) 14600円 |
---|
リモコン備考 | リモコン対応個数は3個までです。 サブリモコンは2013年3月までは7000番台を使用
(注意:本体が廃番商品の場合、このリモコンの価格は変更になっている場合あります) |
---|
台所リモコンコード | リモコンコードM (2芯) |
---|
浴室リモコンコード | リモコンコードS (2芯) |
---|
付属品 | 取付けネジ一式 台所リモコン本体組込 排水ホース(ID6×2000) |
---|
排気トップ | φ60排気トップセット |
---|
配管カバー | H33-K |
---|
別売品 | 浴室リモコン RC-7606S 増設リモコン RC-8001A 操作部カバーB SET Φ60排気トップセット 配管カバー |
---|



ご不在時の商品配達のご連絡のため、電話番号はなるべく携帯電話の番号を入力してください。